close
日期 | 摘要 | 金額 |
113/05/10 | 花蓮縣北林國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣新豐國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣敦和國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣新庄國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣至誠國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣富功國小清寒獎助學金 | 17,500 |
113/05/10 | 南投縣名間國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣虎山國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣魚池國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣南投國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣萬豐國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣西嶺國小清寒獎助學金 | 17,500 |
113/05/10 | 南投縣漳和國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 南投縣廣福國小清寒獎助學金 | 2,500 |
113/05/10 | 南投縣南崗國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 南投縣日新國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 南投縣立旭光高中清寒獎助學金 | 35,500 |
113/05/10 | 南投縣南投高商清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 南投縣立埔里高工清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 南投縣立竹山高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 南投縣立水里高商清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 苗栗縣立苑裡高中清寒獎助學金 | 35,500 |
113/05/10 | 桃園市大崙國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 桃園市上田國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 桃園市新莊國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 桃園市龍興國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園縣過嶺國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園縣中興國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園縣慈文國中清寒獎助學金+D64 | 20,900 |
113/05/10 | 桃園市會稽國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園市大崙國中清寒獎助學 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園市龜山國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園市文昌國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園市立桃園高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 桃園市立內壢高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 雲林縣棋山國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣大東國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣興南國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣新光國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣文安國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣梅林國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣大美國小清寒獎助學金 | 15,000 |
113/05/10 | 雲林縣溝壩國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 雲林縣南光國小清寒獎助學金 | 7,500 |
113/05/10 | 新北市立新北特殊教育高中清寒獎助學金 | 28,000 |
113/05/10 | 新竹市立新竹高商清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 嘉義縣福樂國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 嘉義縣大吉國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 嘉義縣新港藝術高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 彰化縣草湖國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 彰化縣芳苑國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 彰化縣中興國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 彰化縣育德國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 彰化縣萬興國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 彰化縣竹塘國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 彰化縣芳苑國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 彰化縣溪湖高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 台中市上安國小清寒獎助學金 | 10,000 |
113/05/10 | 台中市鎮平國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市五光國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市東園國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市大肚國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市建國國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市瑞峰國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市永順國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市大忠國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市瑞井國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市鹿峰國小清寒獎助學金 | 15,000 |
113/05/10 | 台中市追分國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市龍泉國小清寒獎助學金 | 15,000 |
113/05/10 | 台中市僑榮國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市惠文國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市龍井國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/05/10 | 台中市文雅國小清寒獎助學金 | 10,000 |
113/05/10 | 台中市清水國中清寒獎助學金 | 29,900 |
113/05/10 | 台中市順天國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 台中市四箴國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 台中市龍井國中清寒獎助學金 | 30,000 |
113/05/10 | 台中市雙十國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 台中市居仁國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 台中市大道國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/05/10 | 台中市龍津高中清寒獎助學金 | 35,500 |
113/11/20 | 花蓮縣北林國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣新豐國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣敦和國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣新庄國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣至誠國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣富功國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣名間國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣虎山國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣魚池國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣南投國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣德興國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣西嶺國小清寒獎助學金 | 15,000 |
113/11/20 | 南投縣漳和國小清寒獎助學 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣愛蘭國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 南投縣南崗國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 南投縣日新國中清寒獎助學金 | 30,000 |
113/11/20 | 南投縣南投高商清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 南投縣立埔里高工清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 南投縣立竹山高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 南投縣立水里高商清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園市大崙國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 桃園市上田國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 桃園市新莊國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 桃園市龍興國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園縣過嶺國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園縣中興國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園縣慈文國中清寒獎助學金 | 25,000 |
113/11/20 | 桃園市會稽國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園市大崙國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園市龜山國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園市文昌國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園市立桃園高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 桃園市立內壢高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 雲林縣棋山國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 雲林縣大東國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 雲林縣興南國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 雲林縣新光國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 雲林縣文安國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 雲林縣梅林國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 雲林縣大美國小清寒獎助學金 | 5,000 |
113/11/20 | 雲林縣溝壩國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 新竹市立新竹高商清寒獎助學金 | 17,500 |
113/11/20 | 新北市立新北特殊教育高中清寒獎助學金 | 28,000 |
113/11/20 | 嘉義縣福樂國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 嘉義縣新港藝術高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 彰化縣草湖國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 彰化縣芳苑國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 彰化縣中興國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 彰化縣竹塘國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 彰化縣芳苑國中清寒獎助學金 | 18,000 |
113/11/20 | 彰化縣溪湖高中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 台中市上安國小清寒獎助學金 | 15,000 |
113/11/20 | 台中市鎮平國小清寒獎助學金 | 10,000 |
113/11/20 | 台中市五光國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市東園國小清寒獎助學金 | 16,000 |
113/11/20 | 台中市大肚國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市建國國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市瑞峰國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市永順國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市大忠國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市瑞井國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市追分國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市龍泉國小清寒獎助學金 | 12,500 |
113/11/20 | 台中市僑榮國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市惠文國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市龍井國小清寒獎助學金 | 20,000 |
113/11/20 | 台中市清水國中清寒獎助學金 | 39,200 |
113/11/20 | 台中市順天國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 台中市四箴國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 台中市龍井國中清寒獎助學金 | 40,000 |
113/11/20 | 台中市雙十國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 台中市居仁國中清寒獎助學金 | 21,000 |
113/11/20 | 台中市龍津高中清寒獎助學金 | 35,500 |
3,179,000 |
全站熱搜